보유기술
capabilities
보유기기
다양한 설비기기를 소개합니다
Forging Parts
기기명 | 실사 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
Hy'D Drop Hammer | 6TON | 1 | 안양단압 | |
AIR Drop Hammer | 3TON | 1 | ERIC [USA] | |
1.5TON | 1 | NITTAN SEISAKUSHO | ||
Triming Press | 1000TON | 1 | KURIMOTO IRON | |
500TON | 1 | 우진기계공업㈜ | ||
300TON | 1 | KURIMOTO IRON | ||
Rotating Heating Furnace | 4TON | 1 | DJ엔지니어링 | |
Continuous Heating Furnace | 4TON | 1 | 디엠텍 | |
Induction Heater | 700KW | 1 | 4M I/H | |
1000KW | 1 | 명인인덕션 | ||
Billet Shear | 150TON | 1 | MORI | |
350TON | 1 | KURIMOTO |
Heat treatment and post treatment parts
기기명 | 실사 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
Solution heat treatment furnace | Fork Lift-Type (2TON/Charge) | 1 | S.H.T | |
Normalizing continuous heat treatment furnace | 1.2TON/HR | 1 | S.H.T | |
QT Heat treatment furnace for crankshaft | 6500TON | 1 | 금원사 | |
SHOT BLAST M/C | 1.5TON/Charge | 3 | 극동기계外 | |
Magnetic particle inspection machine | 3.3TON/HR | 2 | 동명이엔지 |
ETC.
기기명 | 실사 | 사양 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
LATCH | 850 × 1500 | 1 | 통일중공업 | |
520 × 1500 | 1 | 화천기계 | ||
480 × 1500 | 1 | 화천기계 | ||
Vertical Milling Machine | 5호기 | 1 | 화천기계 | |
Band Saw | HA-400 | 1 | 원공사 |